Kaip auginti šilauoges
Šilauogių auginimo filmas, kaip parinkti vietą šilauogėms, žemės mišinys šilauogėms, kaip sodinti šilauoges, šilauogių genėjimas ir priežiūra daugiau
AGRIMATCO su žemės ūkio produkcija dirba nuo 1936 metų, Lietuvoje ją atstovauja AGRIMATCO VILNIUS. Kompanija orientuojasi į prekybą sėklomis ūkininkams, pateikia jau paruoštas sėjai sėklas: beicuotas, grūdintas ir atrūšiuotas.
2015 metais siūloma didelis asortimentas kopūstų veislių.
Pavadi- nimas |
Gamintojas | Vegetacija (dienomis) | Gūžės svoris, kg | Sodinimo tankumas, vnt/ha | |
115 | 1-4 | ||||
125 | 3-4 | 38 000 - 40 000 | |||
Elisa F1 | 50 - 55 | 0,8 - 1,5 | 25 000 - 60 000 | ||
55 | 0,8-1,7 | 40 000 - 60 000 | |||
60 | 1,0-2,0 | 50 000 - 70 000 | |||
60 | 0,8-1,5 | 50 000 - 60 000 | |||
65 | 2,0-3,0 | 40 000 - 50 000 | |||
65-70 | 2,0-3,0 | 40 000 - 50 000 | |||
70-80 | 2,0-3,0 | 45 000 - 60 000 |
Castello F1 | 80 | 1,0-3,5 | 40 000 - 70 000 | ||
Mozart F1 | 80 | 1,0-2,5 | 40 000 - 80 000 | ||
Beltis F1 | 90 | 3,5 | 40 000 - 60 000 | ||
Attraction F1 | 100 | 1,0-4,0 | 40 000 - 60 000 | ||
Taurus F1 | 100-110 | 2,5-6,0 | 25 000 - 35 000 | ||
Coronet F1 | 110-120 | 3,0-4,0 | 25 000 - 30 000 | ||
Arrivist F1 | 110-120 | 3,0-5,0 | 35 000 - 45 000 | ||
Ammon F1 | 130 | 4,0-6,0 | 40 000 - 60 000 | ||
Fighter F1 | 120-140 | 3,0-4,5 | 25 000 - 40 000 |
Busoni F1 | 130-140 | 3,0-5,0 | 25 000 - 40 000 | ||
Satie F1 | 120-125 | 2,5-3,5 arba 5,0-6,0 | 25 000 - 40 000 | ||
Princeton F1 | 140 | 2,0-5,0 | 25 000 - 45 000 | ||
Delus F1 | 140 | 1,5-3,0 | 50 000 - 60 000 | ||
Sting F1 | 135-140 | 2,0-4,0 | 25 000 - 50 000 | ||
Lion F1 | 145 | 2,0-4,0 | 25 000 - 50 000 | ||
Arcticus F1 Nauja! | 130-140 | 2,0-3,0 | 40 000 - 50 000 | ||
Valita F1 | 140 | 2,0-3,0 | 40 000 - 50 000 | ||
Kronos F1 | 140 | 4,0-6,0 | 30 000 - 50 000 |
Pavadinimas | Gamintojas | Vegetacija (dienomis) | Gūžės svoris, kg | Sodinimo tankumas, vnt/ ha | |
Zyklop F1 | 85-90 | 3,0-6,0 | 25 000 - 35 000 | ||
Rinda F1 | 90 | 4,0-8,0 | 25 000 - 30 000 | ||
Landini F1 | 90 | 4,0-6,0 | 22 000 - 35 000 | ||
Tobia F1 | 85-90 | 4,0-7,0 | 25 000 - 30 000 | ||
Otorino F1 | 100 | 3,0-5,0 | 25 000 - 35 000 | ||
Tenacity F1 Nauja! | 95-110 | 3,0-6,0 | 25 000 - 35 000 | ||
Ambrosia F1 | 120 | 6,0-8,0 | 25 000 - 30 000 | ||
Burton F1 | 120 | 4,0-6,0 | 22 000 - 33 000 | ||
Adson F1 | 130-135 | 3,0-8,0 | 22 000 - 30 000 |
Kolia F1 | 130-140 | 4,0-8,0 | 25 000 - 30 000 | ||
Atria F1 | 140 | 6,0-8,0 | 25 000 - 30 000 | ||
Strukton F1 | 150 | 3,0-6,0 | 22 000 - 30 000 | ||
Storka F1 | 140 | 3,0-4,0 | 40 000 - 50 000 |
Pavadinimas | Gamintojas | Vegetacija (dienomis) | Gūžės svoris, kg | Sodinimo tankumas, vnt/ ha | |
Rookie F1 | 70 - 80 | 1,0-2,0 | |||
Varna F1 | 110-120 | 2,0-3,0 | |||
Zelox F1 | 135 | 3,0-5,0 | 25 000 - 40 000 |
Pavadinimas | Gamintojas | Vegetacija (dienomis) | Gūžės svoris, kg | Sodinimo tankumas, vnt/ha | |
Duchy F1 | 70 | 0,5-1,5 | 50 000 - 80 000 | ||
Regency F1 | 70 | 0,5-1,5 | 50 000 - 80 000 |
Pavadinimas | Gamintojas | Vegetacija (dienomis) | Gūžės svoris, kg | |
Estoril F1 | 65 - 75 | 0,8 - 1,2 | ||
Caserta F1 | 100-120 | 1,0-1,5 |
Pavadinimas | Gamintojas | Vegetacija (dienomis) | Sodinimo tankumas, vnt/ha | Derlius | |
Abeni F1 | 55 | pavasario ir rudens | |||
Fortaleza F1 | 72 | vasara | |||
Arizona F1 | 75 / 67 / 72 | 30 000 - 35 000 | Birželis-rugsėjis | ||
Fremont F1 | 90/70/75 | 30 000 - 35 000 | Birželis-rugsėjis | ||
Freedom F1 | 89/69/79 | 30 000 - 35 000 | Liepa-spalis | ||
Seoul F1 | 70-75 | 30 000 - 35 000 | Birželis-rugsėjis | ||
Cornell F1 | 95/75//80 | 30 000 | Birželis-rugsėjis | ||
Concept F1 | 80/75/80 | 30 000 - 35 000 | Birželis-rugsėjis | ||
Amsterdam F1 | -/-/85-90 | 30 000 - 35 000 | Spalis |
Sapporo F1 | -/75-80/85-90 | 30 000 - 35 000 | Rugpjūtis-spalis | ||
Kastor F1 | -/75/90-100 | 30 000 - 35 000 | Rugpjūtis-spalis | ||
Karnak F1 | -/-/100-110 | 30 000 - 35 000 | Spalis-lapkritis |
Pavadinimas | Gamintojas | Vegetacija (dienomis) | Gūžės svoris, kg | Sodinimo tankumas, vnt/ha | |
Vitimo F1 | 50-65 | 0,6-2,0 | 45 000 - 60 000 | ||
Morillo-Storido F1 | 70-75 | 1,5-2,5 | 35 000 - 45 000 | ||
Michico F1 | 65 | 1,0-2,0 | 45 000 - 50 000 | ||
Richi F1 | 65-75 | 1,0-2,0 | 35 000 - 45 000 | ||
Yuki F1 | 65-70 | 1,5-2,5 | 35 000 - 45 000 |
Pavadinimas | Gamintojas | Vegetacija (dienomis) | Gūželių dydis, mm | |
Brilliant F1 | 130 | 30 | ||
Brigitte F1 | 150 | 30 |
Pavadinimas | Gamintojas | Vegetacija (dienomis) | Sodinimo norma, vnt/ha | Derlius | |
Steel F1 | 90/71/84 | vasaros ir rudenio | |||
Chronos F1 | 65-70 | vėlyva vasara - ruduo | |||
Ironman F1 | 83/64/77 | 40 000 - 45 000 | Birželis-rugsėjis | ||
Lord F1 | 85/65/75 | 30 000 - 40 000 | Liepa-spalis | ||
Naxos F1 | -/75-80/- | 40 000 - 45 000 | Birželis-liepa | ||
Aquiles F1 | 65-70/-/- | 40 000 - 45 000 | Birželis-liepa | ||
Fellow F1 | 72-77/-/- | 40 000 - 45 000 | Birželis-liepa | ||
Parthenon F1 | -/80/85 | 30 000 - 40 000 | Liepa-spalis |
Pavadinimas | Gamintojas | |
Timpano F1 | ||
Quickstar F1 |
Norėdami komentuoti ir vertinti - prisijunkite arba Registruokitės!
Žieminių rapsų auginimas, sėjos laikas, žemės įdirbimas, žieminių rapsų ligos ir kenkėjai
Paprikų dauginimas, paprikų auginimas, paprikų ligos ir kenkėjai, paprikų veislės;
Kaip auginti pomidorus? Pomidorų daigų sodinimas šiltnamyje ir lauke, pomidorų priežiūra, pomidorų veislės
Kada sėti pomidorus, pomidorų daigų auginimas, kaip auginti pomidorų daigus, pomidorų daiginimo temperatūra, geriausios pomidorų veislės
Kaip išauginti gerą bulvių derlių, geriausios bulvių veislės, dirvožemio paruošimas, bulvių tręšimas, bulvių ligos ir kenkėjai
Žieminiai kviečiai, geriausios kviečių veislės, žieminių kviečių charakteristikos, aprašymas, palyginimai
Aktinidijos, aktinidijų sodinimas, aktinidijų priežiūra, aktinidijų auginimas, aktinidijų genėjimas, aktinidijų dauginimas, aktinidijų veislės
Medlievų auginimas, medlievų sodinukai, medlievų sodinimas, medlievų priežiūra, medlievų ligos ir kenkėjai, medlievų veislės
Vasarinių miežių veislių, įrašytų į Nacionalinį augalų veislių sąrašą, charakteristikos
Braškių dauginimas, kaip išauginami braškių daigai, elitiniai braškių daigai, kaip sodinti braškių daigus
Perkant augalus internetu yra labai svarbu įvertinti jų sveikatingumo dokumentus
Žolės sėklų mišiniai
Birių medžiagų drėgmės matuoklis HPXT
Šildantys anglies pluošto apklotai
Atspari mindžiojimui veja
Sėklinės bulvės prekyba internetu, sėklinių bulvių veislė...
Bolivinės, gumbinės, svyrančios, visadžydės begonijos
Svogūninės gėlės, tulpių svogūnėliai
Tulpių svogūnėliai, hiacintų svogūnėliai, gėlių svogūnėli...
Spanguolės piligrim
Paprikos e-seklos.lt
Šilauogių auginimo filmas, kaip parinkti vietą šilauogėms, žemės mišinys šilauogėms, kaip sodinti šilauoges, šilauogių genėjimas ir priežiūra daugiau